<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FelineWave &#187; test</title>
	<atom:link href="http://www.felinewave.com/wordpress/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.felinewave.com/wordpress</link>
	<description>Tous les geeks sont egaux devant la prise peritel cachée derriere la tv</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 21:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test du Synology USB Station 2</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/12/20/test-du-synology-usb-station-2/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/12/20/test-du-synology-usb-station-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[59Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[USB Station 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Mon dernier article de NAS vient de paraître sur 59Hardware.net. Il s&#8217;agit de l&#8217;USB Station 2 de Synology, un petit boitier bien sympa qui permet de transformer n&#8217;importe quel disque USB en NAS. Un occasion facile de se mettre au NAS pour à peine 90 € ! En bonus à cet article, J&#8217;ai aussi pu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon dernier article de NAS vient de paraître sur <a href="http://www.59hardware.net" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net?referer=');">59Hardware.net</a>. Il s&#8217;agit de l&#8217;USB Station 2 de Synology, un petit boitier bien sympa qui permet de transformer n&#8217;importe quel disque USB en NAS. Un occasion facile de se mettre au NAS pour à peine 90 € !</p>
<p><a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-nas-:-synology-usb-station-2-2010122010655.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-nas-_-synology-usb-station-2-2010122010655.html?referer=');"><img src="http://www.felinewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/Synology_USB_Station_2-550x391.png" alt="" title="Synology_USB_Station_2" width="550" height="391" class="aligncenter size-large wp-image-1438" /></a></p>
<p>En bonus à cet article, J&#8217;ai aussi pu tester la nouvelle <a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-nas-:-synology-usb-station-2-2010122010655/4.html.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-nas-_-synology-usb-station-2-2010122010655/4.html.html?referer=');">Synology Remote</a> qui permet de contrôler l&#8217;application Audio-Station disponible sur les derniers modèles de la marque. Destinée à ceux qui veulent écouter la musique du NAS (ou du réseau ou des web-radios), cette télécommande fonctionne particulièrement bien et permet de gérer les fonctions principales sans avoir besoin d&#8217;utiliser un PC. Ci-dessous, un petit test vidéo de la bête sur l&#8217;ampli du salon :</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kArOJoXFSJg&#038;fmt=18" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=kArOJoXFSJg_038_fmt=18&amp;referer=');">http://www.youtube.com/watch?v=kArOJoXFSJg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/12/20/test-du-synology-usb-station-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du NAS Ve-hotech VHS-4</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/10/28/test-du-nas-ve-hotech-vhs-4/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/10/28/test-du-nas-ve-hotech-vhs-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[59Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel article de NAS pour 59hardware.net. Il s&#8217;agit de l&#8217;incontournable VHS-4 de Ve-hotech. C&#8217;est un NAS 4 baies ultra performant basé sur une architecture PC optimisée pour l&#8217;usage NAS/Home server. Le petit plus, c&#8217;est la possibilité d&#8217;ajouter en option une carte 4 tuners TNT HD qui permet de transformer le VHS-4 en serveur TV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouvel article de NAS pour <a href="http://www.59hardware.net" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net?referer=');">59hardware.net</a>. Il s&#8217;agit de l&#8217;incontournable VHS-4 de Ve-hotech. C&#8217;est un NAS 4 baies ultra performant basé sur une architecture PC optimisée pour l&#8217;usage NAS/Home server. Le petit plus, c&#8217;est la possibilité d&#8217;ajouter en option une carte 4 tuners TNT HD qui permet de transformer le VHS-4 en serveur TV pour le réseau et en magnétoscope numérique !</p>
<p><a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-nas-:-ve-hotech-vhs-4%2c-un-come-back-en-force-2010102810379.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-nas-_-ve-hotech-vhs-4_2c-un-come-back-en-force-2010102810379.html?referer=');"><img src="http://www.felinewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Test_ve-hotech_VHS-4_59hardware-550x354.png" alt="" title="Test_ve-hotech_VHS-4_59hardware" width="550" height="354" class="aligncenter size-large wp-image-1370" /></a></p>
<p>Last but not least, Ve-hotech est une entreprise française. Cocorico !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/10/28/test-du-nas-ve-hotech-vhs-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du NAS Thecus N4200</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/08/23/test-du-nas-thecus-n4200/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/08/23/test-du-nas-thecus-n4200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[59Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[N4200]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Après une petite série de test NAS de chez Synology, je reviens à un test de Thecus avec le modèle N4200 pour 59hardware.net. Celui-ci est un NAS 4 baies très performant basé sur un processeur Atom comme les DS710+ et DS1010+ de mes derniers tests. L&#8217;argument massue du N4200 est d&#8217;intégrer une alimentation auto-secourue grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une petite série de test NAS de chez Synology, je reviens à un <a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/nas-thecus-n4200%2c-une-reference-haut-de-gamme-?-2010082310063.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/nas-thecus-n4200_2c-une-reference-haut-de-gamme-?-2010082310063.html&amp;referer=');">test de Thecus avec le modèle N4200</a> pour <a href="http://www.59hardware.net" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net?referer=');">59hardware.net</a>. Celui-ci est un NAS 4 baies très performant basé sur un processeur Atom comme les DS710+ et DS1010+ de mes derniers tests.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/nas-thecus-n4200%2c-une-reference-haut-de-gamme-?-2010082310063.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/nas-thecus-n4200_2c-une-reference-haut-de-gamme-?-2010082310063.html&amp;referer=');"><img class="aligncenter size-large wp-image-1211" title="59h_N4200" src="http://www.felinewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/59h_N4200-547x550.png" alt="" width="547" height="550" /></a></p>
<p>L&#8217;argument massue du N4200 est d&#8217;intégrer une alimentation auto-secourue grâce à l&#8217;utilisation d&#8217;une batterie interne au NAS. Cette batterie permet de maintenir le N4200 en fonctionnement même si l&#8217;arrivée de courant se coupe. Celui-ci a alors le temps de se fermer proprement et de protéger ainsi son système et les données de l&#8217;utilisateur !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/08/23/test-du-nas-thecus-n4200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du NAS Synology DS1010+</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/06/08/test-du-nas-synology-ds1010/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/06/08/test-du-nas-synology-ds1010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[59Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Pour continuer dans la série des tests NAS de chez Synology, 59Hardware.net vient de publier mon article sur le vaisseau amiral DS1010+. Pour l&#8217;occasion, j&#8217;ai fait chauffer iMovie pour créer 3 vidéos qui présentent les fonctionnalités de gestion de volume de type SHR que propose Synology.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour continuer dans la série des tests NAS de chez Synology, <a href="http://www.59hardware.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/?referer=');">59Hardware.net</a> vient de publier mon article sur le vaisseau amiral DS1010+.</p>
<p>Pour l&#8217;occasion, j&#8217;ai fait chauffer iMovie pour créer 3 vidéos qui présentent les fonctionnalités de gestion de volume de type SHR que propose Synology.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-:-synology-ds1010%2b-201006089737.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-_-synology-ds1010_2b-201006089737.html?referer=');"><img class="aligncenter size-large wp-image-1142" style="border: 1px solid black;" title="test_synology_ds1010p_59h" src="http://www.felinewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/test_synology_ds1010p_59h-550x528.png" alt="" width="550" height="528" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/06/08/test-du-nas-synology-ds1010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du NAS DS109 Synology &#8211; Mesure des taux de transfert</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/25/test-du-nas-ds109-synology-mesure-des-taux-de-transfert/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/25/test-du-nas-ds109-synology-mesure-des-taux-de-transfert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[DS109]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Après mon test du DS210j, j&#8217;ai voulu en avoir le coeur net et savoir ce qu&#8217;avait réellement dans le ventre la série des 09 de synology (DS109, DS209). Pour celà, je vais faire des mesures du DS109 dans les règles de l&#8217;art, avec la même config que celle que j&#8217;ai utilisée pour les tests de 59H. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après mon <a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-:-synology-ds210j%2c-un-nas-d%27entree-de-gamme-qui-taquine-les-grands-201004219592.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-_-synology-ds210j_2c-un-nas-d_27entree-de-gamme-qui-taquine-les-grands-201004219592.html?referer=');">test du DS210j</a>, j&#8217;ai voulu en avoir le coeur net et savoir ce qu&#8217;avait réellement dans le ventre la série des 09 de synology (DS109, DS209). Pour celà, je vais faire des mesures du DS109 dans les règles de l&#8217;art, avec la même config que celle que j&#8217;ai utilisée pour les tests de 59H.</p>
<p><strong>Protocole et config de test</strong></p>
<p>Le PC : HP DC7900, Intel E2200 @ 2.40 GHz, 1 Go RAM DDR2 et Windows 7 Edition Intégrale. Le disque système est un Seagate Barracuda 7200.10 de 80 Go. Les fichiers sont transférés entre des disques en Raid 0 et le DS109. Les disques du Raid sont deux Seagate Barracuda 7200.9 de 250 Go chacun.</p>
<p>Pour être le plus représentatif possible de conditions réelles, aucune optimisation (type Jumbo Frames) n&#8217;est utilisée. Le NAS est connecté directement au PC par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un câble réseau croisé.</p>
<p>Côté NAS, les tests ont été faits avec un disque 3.5&#8243; Maxtor DiamondMax 23 de 500 Go. Firmware DSM 2.3-1157.</p>
<p>Les mesures de débit sont faites en mesurant le temps de transfert d&#8217;un gros fichier de 7900 Mo. Les mesures affichées ici sont les moyennes des deux meilleurs temps parmi trois mesures.</p>
<p>Les mesures en FTP sont faites avec FileZilla en autorisant 2 transferts simultanés.</p>
<p>Une mesure avec des fichiers de taille moyenne (type photos) a aussi été faite. Ces fichiers représentent 3309 Mo divisés en 2414 fichiers dans 149 répertoires. En moyenne les fichiers font donc 1,37 Mo chacun.</p>
<p><strong>Les Mesures</strong></p>
<div id="synthese_ds109"></div>
<p>Ce premier chart présente les débits mesurés sur le DS109 en FTP et en partage Windows. Classiquement, les débits en lecture sont bien supérieurs aux débits en écriture. De façon générale, ces taux de transfert sont très bons avec plus de 100 Mo/s mesurés en lecture FTP. Les débits en écriture n&#8217;ont pas à rougir de la concurrence avec plus de 40 Mo/s en FTP ou en SMB.</p>
<div id="synthese_ds109_mf"></div>
<p>Ce second chart présente les débits obtenus lors du transfert de plus de 3 Go de photos. Bien sûr les taux de transfert chutent mais restent d&#8217;un niveau soutenu pour cette épreuve. Le DS109 s&#8217;en sort honorablement.<br />
<script type="text/javascript" src="http://www.felinewave.com/59h/ds109/js/swfobject.txt"></script><br />
<script type="text/javascript">swfobject.embedSWF("http://www.felinewave.com/59h/ds109/open-flash-chart.swf","synthese_ds109","640","200","9.0.0","expressInstall.swf",{"data-file":"http://www.felinewave.com/59h/ds109/synthese_mesures_ds109.php"});
swfobject.embedSWF("http://www.felinewave.com/59h/ds109/open-flash-chart.swf","synthese_ds109_mf","640","200","9.0.0","expressInstall.swf",{"data-file":"http://www.felinewave.com/59h/ds109/synthese_mesures_ds109_mf.php"});</script></p>
<p><strong>Conclusion</strong><br />
Ouf, me voila rassuré ! Le DS109 en a dans l&#8217;ventre et tient une légère avance sur le DS210j (qui est moins cher, normal). Ces excellents débits m&#8217;ont quelque peu surpris même si à l&#8217;usage, on sent bien que le DS109 suit le rythme. En effet, au quotidien, on est quand même pas dans ces débits obtenus avec une config idéale (Seven, raid 0, pas de perturbation du réseau, minimum de services en route sur le NAS, etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/25/test-du-nas-ds109-synology-mesure-des-taux-de-transfert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du NAS Synology DS210j</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/24/test-du-nas-synology-ds210j/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/24/test-du-nas-synology-ds210j/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[59Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DS210j]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de publier un test du Synology DS210j sur 59Hardware.net. Je pensais faire le grand écart par rapport à mon test précédent du DS710+ qui est placé haut de gamme mais finalement ce DS210j est surprenant de réactivité et de vitesse de lecture. J&#8217;ai été d&#8217;autant plus agréablement surpris que le DS210j est positionné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de publier un test du Synology DS210j sur <a href="http://www.59hardware.net" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net?referer=');">59Hardware.net</a>. Je pensais faire le grand écart par rapport à mon test précédent du DS710+ qui est placé haut de gamme mais finalement ce DS210j est surprenant de réactivité et de vitesse de lecture. J&#8217;ai été d&#8217;autant plus agréablement surpris que le DS210j est positionné entrée de gamme et accessible aux alentours de 180€ sans disques. Résolument une bonne affaire !</p>
<p><a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-:-synology-ds210j%2c-un-nas-d%27entree-de-gamme-qui-taquine-les-grands-201004219592.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/test-_-synology-ds210j_2c-un-nas-d_27entree-de-gamme-qui-taquine-les-grands-201004219592.html?referer=');"><img class="aligncenter size-large wp-image-1089" title="Test_DS210j" src="http://www.felinewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Test_DS210j-463x550.png" alt="Test du DS210j sur 59harware.net" width="463" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/24/test-du-nas-synology-ds210j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du NAS Synology DS710+</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/05/test-du-nas-synology-ds710/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/05/test-du-nas-synology-ds710/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[59Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DS710+]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Après mon premier article sur le N2200, j&#8217;ai testé un second NAS pour 59Hardware : le DS710+ de Synology. Il s&#8217;agit du haut de gamme de la marque taïwanaise sur le segment des disques durs réseaux à 2 baies. Parmi les atouts de ce dernier NAS, on retiendra sa rapidité (processeur Intel Atom &#8211; 1 Go [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après mon premier <a href="http://www.felinewave.com/wordpress/2010/01/27/test-du-nas-thecus-n2200/">article sur le N2200</a>, j&#8217;ai testé un second NAS pour 59Hardware : le DS710+ de Synology. Il s&#8217;agit du haut de gamme de la marque taïwanaise sur le segment des disques durs réseaux à 2 baies.</p>
<p><a href="http://www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/synology-ds710%2b%2c-un-nas-evolutif-a-hautes-performances-201003299420.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.59hardware.net/dossier/boitier-externes-cle-usb-reseau/synology-ds710_2b_2c-un-nas-evolutif-a-hautes-performances-201003299420.html?referer=');"><img class="aligncenter size-large wp-image-1042" title="test_Synology_DS710p" src="http://www.felinewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/test_Synology_DS710p-550x383.png" alt="" width="550" height="383" /></a></p>
<p>Parmi les atouts de ce dernier NAS, on retiendra sa rapidité (processeur Intel Atom &#8211; 1 Go de RAM) et ses possibilités d&#8217;évolution puisqu&#8217;il est possible de connecter jusqu&#8217;à 5 disques durs supplémentaires via un module d&#8217;extension DX510.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/04/05/test-du-nas-synology-ds710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio EX-G1 &#8211; Premières impressions</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/02/21/casio-ex-g1-premieres-impressions/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/02/21/casio-ex-g1-premieres-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[APN]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[EX-G1]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à voir les premiers clichés obtenus avec le Casio EX-G1 sur ma galerie en ligne. Depuis mon achat, Lesnumeriques.com a publié un essai de l&#8217;EX-G1 et on ne peut pas dire qu&#8217;il leur ait tapé dans l&#8217;oeil ! Après quelques jours d&#8217;utilisation, je les trouve un peu sévères dans leur notation même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous invite à voir les premiers clichés obtenus avec le Casio EX-G1 sur <a href="http://www.felinewave.com/picsengine/#album=11/photo=168">ma galerie en ligne</a>.</p>
<p><a style="text-decoration: none;" href="http://www.felinewave.com/picsengine/#photo=136/album=11"><img class="aligncenter size-large wp-image-1005" title="CIMG0134" src="http://www.felinewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/CIMG0134-550x412.jpg" alt="" width="550" height="412" /></a></p>
<p>Depuis mon achat, Lesnumeriques.com a publié un <a href="http://www.lesnumeriques.com/article-322-7613-78.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lesnumeriques.com/article-322-7613-78.html?referer=');">essai de l&#8217;EX-G1</a> et on ne peut pas dire qu&#8217;il leur ait tapé dans l&#8217;oeil ! Après quelques jours d&#8217;utilisation, je les trouve un peu sévères dans leur notation même s&#8217;il faut reconnaître que l&#8217;EX-G1 est un appareil dédié aux prises de vue à l&#8217;extérieur. Les photos en intérieur seront plus compliquées à réussir et demanderont des ajustements pour obtenir un résultat convainquant.</p>
<p>Il ne faut pas oublier non plus que lesnumeriques.com n&#8217;a pas vraiment l&#8217;air de tester les APN sous l&#8217;eau. En effet, je ne sais pas si leur note de 4 étoiles pour le Panasonic FT1 resterait à 4 avec un objectif plein de buée à cause du manque d&#8217;étanchéité de cet appareil !</p>
<p>En ce qui me concerne, je suis plutôt satisfait de cet APN pour l&#8217;utilisation que je compte en faire. Verdict final dans un mois !</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2D35qlVXvLE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/2D35qlVXvLE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SGesXnsNo94&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/SGesXnsNo94&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/02/21/casio-ex-g1-premieres-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio EX-G1</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/02/14/casio-ex-g1/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/02/14/casio-ex-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[APN]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[EX-G1]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[En prévision de vacances prochaines en bord de mer, je viens de faire l&#8217;acquisition du récent Casio EX-G1. Ce petit APN présente la particularité assez rare d&#8217;être étanche et antichoc. J&#8217;avais initialement pensé prendre un Panasonic FT1 mais les trop nombreux retours négatifs trouvés sur Internet m&#8217;en ont dissuadé. Ce dernier présente manifestement un problème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En prévision de vacances prochaines en bord de mer, je viens de faire l&#8217;acquisition du récent Casio EX-G1. Ce petit APN présente la particularité assez rare d&#8217;être étanche et antichoc. J&#8217;avais initialement pensé prendre un Panasonic FT1 mais les trop nombreux retours négatifs trouvés sur Internet m&#8217;en ont dissuadé. Ce dernier présente manifestement un problème d&#8217;étanchéité entrainant de la buée sur l&#8217;optique et de la corrosion sur les pièces métalliques. Bref, c&#8217;est bête à dire mais la principale qualité incontournable qu&#8217;on attend d&#8217;un APN étanche c&#8217;est d&#8217;être effectivement étanche !</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-988" title="casio_G1_black1_450" src="http://www.felinewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/casio_G1_black1_450.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Verdict sur l&#8217;étanchéité de l&#8217;EX-G1 début avril après quelques bains en eaux saline et turquoise. Pour prévenir tout problème, j&#8217;ai quand même pris l&#8217;assurance FNAC qui couvre les incidents du type noyade d&#8217;APN et autres désagréments possibles pour ces petites bêtes (chute, vol, casse, etc.).</p>
<p>Je pense aussi emmener l&#8217;EX-G1 pendant mes randos en montagne parce qu&#8217;il est léger et compact. Il est très fin et tient donc aisément dans une poche. En plus son côté antichoc et baroudeur font qu&#8217;on doit pouvoir se passer d&#8217;une housse de transport/protection.</p>
<p>Je trouve d&#8217;ailleurs que ce petit côté baroudeur est assez réussi et rend l&#8217;esthétique de cet APN très réussie. Il est aussi proposé en rouge mais j&#8217;ai préféré la couleur noir qui est plus sobre et passe-partout.</p>
<p>A bientôt pour une première série de photos !</p>
<p>PS : no comment sur le vendeur de la FNAC qui ne savait pas que cet APN était étanche, qui m&#8217;a ensuite dit ne rien connaître à cet appareil avant de me soutenir quand même qu&#8217;il fallait utiliser des cartes SD et non pas des cartes microSD (ce qui s&#8217;est avéré faux en regardant 2 secondes l&#8217;APN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/02/14/casio-ex-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du NAS Thecus N2200</title>
		<link>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/01/27/test-du-nas-thecus-n2200/</link>
		<comments>http://www.felinewave.com/wordpress/2010/01/27/test-du-nas-thecus-n2200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[59Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[N2200]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Thecus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felinewave.com/wordpress/?p=966</guid>
